Tableau de dosage du riz en verres à moutarde
En accompagnement (40 g/personne)
| Personnes | Riz (grammes) | Riz (verres) | Eau (verres) |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 g | ⅓ verre | 0,5 verre |
| 2 | 80 g | ⅔ verre | 1 verre |
| 4 | 160 g | 1,3 verres | 2 verres |
| 6 | 240 g | 2 verres | 3 verres |
| 8 | 320 g | 2,7 verres | 4 verres |
| 10 | 400 g | 3,3 verres | 5 verres |
En plat principal (70 g/personne)
| Personnes | Riz (grammes) | Riz (verres) | Eau (verres) |
|---|---|---|---|
| 1 | 70 g | 0,6 verre | 0,9 verre |
| 2 | 140 g | 1,2 verres | 1,8 verres |
| 4 | 280 g | 2,3 verres | 3,5 verres |
| 6 | 420 g | 3,5 verres | 5,3 verres |
| 8 | 560 g | 4,7 verres | 7 verres |
| 10 | 700 g | 5,8 verres | 8,8 verres |
Ratio eau/riz selon le type
| Type de riz | Ratio eau:riz |
|---|---|
| Blanc grain long (Basmati, Jasmin) | 1:1,5 à 1:2 |
| Blanc grain court | 1:1 |
| Complet / brun | 1:2 à 1:2,5 |